
労働安全衛生マネジメントシステムは、事業者が、「計画(P)-実施(D)-評価(C)-改善(A)」のサイクルを運用し、連続的かつ継続的な安全衛生管理を行うことにより「労働者の健康の増進と快適職場の形成の促進」及び「企業の安全衛生水準の向上」を図ろうとするものです。
コスモス認定事業

建設事業場における安全衛生水準の向上を目的に、コスモスガイドラインに基づいて労働安全衛生マネジメントシステムを導入した建設事業場が、同システムの実施・運用に対する客観的な評価を希望する場合があります。
この場合、コスモス認定基準に基づき評価を行います。
同基準に適合している建設事業場には、コスモス認定証を交付する事業を推進しています。
同基準に適合している建設事業場には、コスモス認定証を交付する事業を推進しています。
認定建設事業場 | 令和8年2月26日現在 135件(129企業) |
コスモス認定を取得するメリット
- コスモス認定基準に適合させるための改善を通じたシステムの質の向上が図れます。
- コスモス認定証のもとに全社員が一体となった安全衛生意識の強化が図れます。
- 企業の社会的責任(CSR)の実現への寄与と社会的信頼の向上が図れます。
- パンフレット、名刺等に「コスモス認定マーク」が使用でき、認定による企業のイメージアップが図れます。
- 公共工事の入札時等における安全衛生管理能力の証明や優遇措置(総合評価の加点等)の対象になることがあります。
【お問い合わせ先】
建設業労働安全衛生マネジメントシステムセンター(通称:コスモスセンター)
TEL.03-3453-1306/FAX.03-5476-8362
建設業労働安全衛生マネジメントシステムセンター(通称:コスモスセンター)
TEL.03-3453-1306/FAX.03-5476-8362
認定事業場一覧(埼玉県内会員業者)
平岩建設株式会社
認定番号 | JC002 |
代表者 | 平岩敏和 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2008年6月2日 |
システム名称 | なし |
実施開始 | 2004年5月より |
システムの状況等 | 業務形態別に、元請作業所、リニューアル作業所、下請作業所用と定めて運用している。 |
関口工業株式会社
認定番号 | JC021 |
代表者 | 星野博之 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2010年1月13日 |
システム名称 | 関口工業コスモス |
実施開始 | 2007年3月より |
システムの状況等 | 本店と作業所が連携を取り合ってシステムを適切に実施、運用している。 |
初雁興業株式会社
認定番号 | JC024 |
代表者 | 関根勇治 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2010年2月3日 |
システム名称 | 初雁興業株式会社 労働安全衛生マネジメントシステム |
実施開始 | 2004年12月より |
システムの状況等 | 建設部門と安全部門が一体となって推進している。 システム文書の目的、手順等が簡潔かつ明確に記載されており、システムの推進がスムーズに実施されている。 |
株式会社島村工業
認定番号 | JC036 |
代表者 | 島村健 |
認定範囲 | 本店、上尾支店 |
交付年月日 | 2010年2月25日 |
システム名称 | 島村工業労働安全衛生マネジメントシステム第4版 |
実施開始 | 2005年10月より |
システムの状況等 | 危険性または有害性等の調査及び実施事項の決定において、過去の労働災害事例、安全衛生点検結果、ヒヤリハット集計結果等、多くの情報を情報源として実施している。 |
株式会社ユーディケー
認定番号 | JC063 |
代表者 | 関根信次 |
認定範囲 | - |
交付年月日 | 2011年5月31日 |
システム名称 | なし |
実施開始 | 2010年3月より |
システムの状況等 | 既存の帳票類及びISO関係規程・帳票を積極的に活用している。 特徴としては、「ヒヤリ・ハット・気がかり」シートの活用により、情報をより収集し易い体制を作り上げている。 |
近藤建設株式会社
認定番号 | JC081 |
代表者 | 宇佐見佳之 |
認定範囲 | 建設統括部の工事に限る |
交付年月日 | 2012年5月17日 |
システム名称 | COHSMSマニュアル |
実施開始 | 2010年11月より |
システムの状況等 | 既存の各種規程、要領、様式を活用して、社内各部署に速やかに浸透、展開しやすい簡素化されたシステムとして実施、運用されている。 特徴としては、COHSMSマニュアルの各ページには、関連する要領・様式が併記され、わかりやすいマニュアルになっている。 |
古郡建設株式会社
認定番号 | JC090 |
代表者 | 古郡栄一 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2012年11月22日 |
システム名称 | FURUGORI-COHSMS |
実施開始 | 2011年9月より |
システムの状況等 | 「FURUGORI-COHSMS」を最上位に位置付けて、従来より展開している既存の「安全衛生管理規程」「要領」「手順」「様式」等を組み合わせて、簡潔に運用をしている。「協力会安全品質協議会」を年4回開催して、協力会社に対してコスモスを含めた会社方針等の伝達のみならず、コミュニケーションの場として活動をしている。 |
サイレキ建設工業株式会社
認定番号 | JC091 |
代表者 | 野中信孝 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2012年11月22日 |
システム名称 | SAIREKI-COHSMS |
実施開始 | 2011年11月より |
システムの状況等 | システムの導入に当たり、従来から実施してきた安全衛生管理の仕組みを基本としてシステムを構築している。 システムを導入して、1年と実施期間が短いが、PDCAを回して工事を進めていることは高く評価できる。 |
真下建設株式会社
認定番号 | JC105 |
代表者 | 真下敏明 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2013年2月28日 |
システム名称 | 建設業労働安全衛生マネジメントシステム |
実施開始 | 2011年7月より |
システムの状況等 | 従来から実施してきた安全衛生管理の仕組みをシステム化し、運用しやすい仕組みである。 |
小川工業株式会社
認定番号 | JC113 |
代表者 | 小川貢三郎 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2013年7月10日 |
システム名称 | OGAWA・COHSMS |
実施開始 | 2012年1月より |
システムの状況等 | 従来から実施してきた安全衛生管理の仕組みを最大限取り入れ「OGAWA・COHSMS」として最上位に位置付けて、安全・安心に働ける職場を目指し、簡潔で運用しやすい仕組みとなっている。 |
株式会社山口組
認定番号 | JC139 |
代表者 | 山口能弘 |
認定範囲 | 本社 |
交付年月日 | 2014年12月19日 |
システム名称 | 山口組コスモス |
実施開始 | 2013年8月より |
システムの状況等 | システム文書は、コンパクトなシステムを目指し作成されている。 社員がスムーズかつ正確にシステムを運用できるよう文書にフローチャートが併記され、わかりやすくなっている。 そのため、PDCAサイクルの運用が確実に展開されやすくなっている。 |
田部井建設株式会社
認定番号 | JC157 |
代表者 | 田部井俊一 |
認定範囲 | - |
交付年月日 | 2016年10月26日 |
システム名称 | TABEIコスモス |
実施開始 | 2014年10月より |
システムの状況等 | システムは、当社の経営理念である「安全は全てに優先する」に基づき構築したもので、事業活動の中で組織的かつ計画的に実施することが可能となっている。そのことにより、労働災害の防止と安全で健康な快適職場環境を形成し、安全衛生水準の向上を目指すことが有効になる仕組みである。 |
株式会社高橋土建
認定番号 | JC178 |
代表者 | 高橋薫 |
認定範囲 | - |
交付年月日 | 2018年5月30日 |
システム名称 | 高橋土建COHSMS |
実施開始 | 2015年7月より |
システムの状況等 | 既存のISOシステムを積極的に活用し、通常業務への影響・職員の負担を抑えて安全点検、是正等が記録できる簡潔でコンパクトなシステムを構築、運用している。 |