TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
新型コロナウイルス感染症への対応について 当支部においては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講習会場の十分な座席間隔の確保並びに換気、アルコール消毒液の設置等を実施しております。また、受講者の皆様へマスクの着用、非接触型体温計による検温、並びに問診票の提出をお願いしておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。 (講習会場の十分な座席間隔の確保の為、定員を減らして開催する事があります。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。) |
●申込方法 ●申込書 ![]() 個人事業主又は個人でお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和5年度の講習予定はこちらをご覧ください。 |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21-22,24 × |
25-26,28 × |
15-17 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
23-24 - |
27-28 - |
21-22 - |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() 個人事業主又は個人でをお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和5年度の講習予定はこちらをご覧ください。 |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
19-21 - | 14-16 - | 24-26 - |
12-14 - |
24-26 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
13-14 - | 7-8 - | 30-31 - | 16-17 - | 1-2 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12-13 - |
9-10 - |
24-25 - |
7-8 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21-22 - | 7-8 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
29-30 - | 4-5 - | 2/28-3/1 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6-7 × | 14-15 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
14-15 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16-17 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9-10 × |
8-9 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
24-25 × | 12-13 × | 27-28 × | 17-18 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10 - | 8 - | 12 - |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() |
令和5年度の講習予定はこちらをご覧ください。 |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27-28 × | 30-31 × | 4-5 × | 6-7 × | 1-2 × | 20-21 × | 13-14 - | 8-9 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
8 - | 23 × | 2 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2 × | 18 × | 24 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
20 × | 2 × | 11 × | 27 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
26 - | 20 - | 15 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
25 × | 23 × | 17 × | 20 × | 19 × | 22 × | 19 × | 16 × | 9 × |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12 - | 4 - | 23 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
22 × | 28 × | 21 - | 20 ○ |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21 - | 3 - |
令和4年 | 令和5年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1 - | 30 - |
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時~17時
(土日祝除く)