TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
※受講費用変更のお知らせ 令和7年4月より受講費用が変更となります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
●申込方法 ●申込書 ![]() 個人事業主又は個人でお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
13-15 ○ |
予定 | 予定 | 予定 |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() 個人事業主又は個人でお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
22-24 ○ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16-17 ○ | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21-22 ○ |
予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10-11 ○ | 28-29 ○ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27 ○ | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9 ○ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
20 ○ | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15 ○ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9 ○ | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16 ○ | 予定 | 予定 | 予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時~12時
13時~17時
(土日祝除く)