TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
●申込方法 ●申込書 ![]() 個人事業主又は個人でお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9-11 × |
11-13 × |
5-7 〇 |
予定 | 予定 |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() 個人事業主又は個人でお申し込みの方は就業証明書 ![]() |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
19-21 × | 20-22 ○ | 29-31 ○ |
25-27 ○ |
予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6-7 - | 4-5 ○ | 11-12 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
25-26 - |
20-21 〇 |
予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
26-27 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27-28 ○ | 19-20 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6-7 - | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16-17 × | 8-9 × | 17-18 ○ | 予定 | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1 ○ | 予定 |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
24-25 × | 22-23 × | 29-30 × | 24-25 ○ | 3-4 ○ | 予定 | 予定 | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
26 × | 4 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1 × | 予定 | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
29 × | 24 △ | 26 〇 | 予定 | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
28 〇 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
19 - | 12 ○ | 10 ○ |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
28 × | 14 × | 22 ○ | 31 ○ | 予定 | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27 - | 28 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12 × | 19 ○ | 13 ○ | 予定 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
22 〇 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21 ○ | 予定 |
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時~17時
(土日祝除く)